ホーム ≫ 物件情報 ≫
物件情報
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区大島4丁目1 |
---|---|
土地面積 | 176.13㎡ |
最寄駅 | JR東海道線「川崎」駅 歩22分 バス10分 バス停「追分」歩2分 |
建物 | 鉄骨造3階建 315.09㎡ 90年築 |
建蔽・容積率 | 60% 200% |
道路 | 南公道6m 間口8m |
用途地域 | 第2種住居地域 |
価格 | 109,800,000円 |
備考 | 満室738万円/年 利回り6.72% |
所在地 | ─ |
---|---|
種別 | ─ |
土地面積 | ─ |
建物面積(専有・延) | ─ |
最寄駅 | ─ |
価格 |
─
|
投資利回り | ─ |
備考 | ─ |
所在地 |
東京都大田区田園調布本町
|
---|---|
土地面積 | 116.01㎡ |
建物面積 |
99.36㎡
|
最寄駅 | 東急多摩川 沼部駅 徒歩5分 |
道路 | 一方 西5.3m |
用途地域 | 1種低層 |
価格 |
10,980万円(税込)
|
備考 | 築年月:平成23年1月 |
空室店舗・事務所情報
所在地 | ─ |
---|---|
用途 | ─ |
面積 | ─ |
賃料 | ─ |
保証金等 | ─ |
契約期間 | ─ |
備考 | ─ |
所在地 | ─ |
---|---|
用途 | ─ |
面積 | ─ |
賃料 | ─ |
保証金等 | ─ |
契約期間 | ─ |
備考 | ─ |
わけあり不動産情報
所在地 | ─ |
---|---|
種別 | ─ |
面積 | ─ |
価格 | ─ |
備考 | ─ |
所在地 | ─ |
---|---|
種別 | ─ |
面積 | ─ |
価格 | ─ |
備考 | ─ |